Classifica VPN
| Confronta VPN | Posizione | Provider | Punteggio complessivo | Prezzi | Applicazione | Velocità | Audit sulla privacy | Assistenza clienti | Etica e social media | Streaming | Interfaccia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | hide.me VPN | 100% | |||||||||
| #2 | ProtonVPN | 89% | |||||||||
| #3 | NordVPN | 88% | |||||||||
| #4 | Surfshark | 87% | |||||||||
| #5 | TorGuard | 80% | |||||||||
| #6 | PIA | 77% | |||||||||
| #7 | ExpressVPN | 68% | |||||||||
| #8 | VyprVPN | 65% | |||||||||
| #9 | PrivateVPN | 65% | |||||||||
| #10 | Ivacy VPN | 64% | |||||||||
| #11 | AdGuard VPN | 63% | |||||||||
| #12 | Mullvad | 63% | |||||||||
| #13 | PersonalVPN | 61% | |||||||||
| #14 | Cyberghost | 61% | |||||||||
| #15 | CactusVPN | 60% | |||||||||
| #16 | AirVPN | 58% | |||||||||
| #17 | AzireVPN | 57% | |||||||||
| #18 | NymVPN | 56% | |||||||||
| #19 | oVPN | 55% | |||||||||
| #20 | VPN Unlimited | 52% | |||||||||
| #21 | IVPN | 51% | |||||||||
| #22 | PureVPN | 50% | |||||||||
| #23 | IPVanish | 49% | |||||||||
| #24 | Windscribe | 41% | |||||||||
| #25 | Brave VPN | 41% | |||||||||
| #26 | Mozilla VPN | 40% | |||||||||
| #27 | Avast VPN | 22% | |||||||||
| #28 | Hotspot Shield | 3% |
Metodologia
Le nostre recensioni si basano su criteri misurabili, non su partnership a pagamento. Ogni punteggio è trasparente e verificabile.